院系名稱 | 專業名稱 | 碩士 | 博士 | 人數 |
建築學院 | 建築學 | 4 | 16 | 20 |
土木工程 | 10 | 9 | 19 |
城鄉規劃學 | 10 | 7 | 17 |
建築學 | 8 | 0 | 8 |
風景園林學 | 3 | 3 | 7 |
城市規劃 | 2 | 0 | 2 |
風景園林 | 1 | 0 | 1 |
美術學 | 1 | 0 | 1 |
土木 水利 學院 | 土木工程系 | 土木工程 | 19 | 23 | 42 |
管理科學與工程 | 9 | 5 | 14 |
建築與土木工程 | 11 | 0 | 11 |
交通運輸工程 | 5 | 0 | 5 |
大地測量學與測量工程 | 1 | 0 | 1 |
水利水電工程系 | 水利工程 | 6 | 32 | 38 |
土木工程 | 0 | 4 | 4 |
管理科學與工程 | 1 | 3 | 4 |
環境學院 | 環境科學與工程 | 41 | 43 | 84 |
環境工程 | 30 | 0 | 30 |
土木工程 | 2 | 1 | 2 |
核科學與技術 | 0 | 1 | 1 |
機械 工程 學院 | 機械工程系 | 機械工程 | 80 | 49 | 129 |
精密儀器系 | 儀器科學與技術 | 18 | 16 | 34 |
儀器儀表工程 | 28 | 0 | 28 |
光學工程 | 6 | 10 | 16 |
汽車工程系 | 機械工程 | 11 | 11 | 21 |
動力工程及工程熱物理 | 10 | 10 | 20 |
車輛工程 | 5 | 0 | 5 |
工業工程系 | 管理科學與工程 | 7 | 19 | 25 |
物流工程 | 7 | 0 | 7 |
能源與動力工程系 | 動力工程及工程熱物理 | 12 | 33 | 45 |
航天航空學院 | 力學 | 9 | 30 | 39 |
航空宇航科學與技術 | 14 | 19 | 33 |
動力工程及工程熱物理 | 4 | 8 | 12 |
航空工程 | 8 | 0 | 8 |
信息 科學 技術 學院 | 電子工程系 | 信息與通信工程 | 41 | 34 | 76 |
電子與通信工程 | 37 | 0 | 37 |
電子科學與技術 | 16 | 20 | 36 |
計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 62 | 49 | 111 |
計算機技術 | 39 | 0 | 39 |
自動化系 | 控製科學與工程 | 55 | 30 | 85 |
控製工程 | 39 | 0 | 39 |
微電子與納電子學系 | 集成電路工程 | 39 | 0 | 39 |
電子科學與技術 | 15 | 16 | 30 |
軟件學院 | 軟件工程 | 70 | 11 | 81 |
材料學院 | 材料科學與工程 | 56 | 58 | 114 |
材料工程 | 30 | 0 | 30 |
電機工程與應用電子技術系 | 電氣工程 | 49 | 39 | 88 |
工程物理系 | 核科學與技術 | 11 | 41 | 53 |
安全工程 | 11 | 0 | 11 |
物理學 | 2 | 2 | 3 |
核能與核技術工程 | 3 | 0 | 3 |
安全科學與工程 | 2 | 0 | 2 |
化學工程系 | 化學工程與技術 | 21 | 22 | 43 |
材料科學與工程 | 7 | 4 | 11 |
核能與新能源技術研究院 | 核科學與技術 | 15 | 12 | 27 |
化學工程與技術 | 6 | 7 | 13 |
管理科學與工程 | 3 | 3 | 7 |
核能與核技術工程 | 6 | 0 | 6 |
材料科學與工程 | 2 | 2 | 3 |
環境科學與工程 | 2 | 1 | 2 |
理 學 院 | 數學科學系 | 數學 | 16 | 14 | 30 |
應用統計 | 3 | 0 | 3 |
統計學 | 0 | 2 | 2 |
物理系 | 物理學 | 8 | 42 | 50 |
天體物理 | 2 | 3 | 5 |
化學系 | 化學 | 35 | 53 | 89 |
地球系統科學系 | 生態學 | 9 | 19 | 28 |
大氣科學 | 9 | 0 | 9 |
生命科學學院 | 生物學 | 22 | 130 | 152 |
醫學院 | 生物醫學工程 | 29 | 19 | 48 |
生物學 | 0 | 28 | 28 |
臨床醫學 | 10 | 3 | 13 |
藥學院 | 生物學 | 0 | 19 | 19 |
藥學 | 3 | 0 | 3 |
高等研究院 | 物理學 | 0 | 4 | 4 |
數學 | 0 | 4 | 4 |
計算機科學與技術 | 0 | 1 | 1 |
交叉信息研究院 | 計算機科學與技術 | 5 | 9 | 14 |
物理學 | 0 | 11 | 11 |
經濟管理學院 | 工商管理 | 35 | 25 | 61 |
金融 | 15 | 0 | 15 |
應用經濟學 | 0 | 11 | 11 |
管理科學與工程 | 3 | 7 | 11 |
理論經濟學 | 2 | 2 | 5 |
會計 | 2 | 0 | 2 |
公共管理學院 | 公共管理 | 33 | 15 | 48 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 6 | 6 | 11 |
人文學院 | 外國語言文學 | 11 | 6 | 16 |
中國語言文學 | 9 | 7 | 16 |
哲學 | 9 | 7 | 16 |
中國史 | 7 | 7 | 15 |
世界史 | 2 | 3 | 6 |
社會科學學院 | 政治學 | 16 | 11 | 26 |
社會學 | 11 | 12 | 23 |
理論經濟學 | 6 | 5 | 11 |
體育學 | 8 | 2 | 11 |
哲學 | 4 | 4 | 8 |
心理學 | 5 | 0 | 5 |
科學技術史 | 1 | 0 | 1 |
法學院 | 法律 | 85 | 0 | 85 |
法學 | 24 | 14 | 38 |
新聞與傳播學院 | 新聞傳播學 | 31 | 7 | 39 |
五道口金融學院 | 應用經濟學 | 0 | 11 | 11 |
金融 | 8 | 0 | 8 |
美術學院 | 藝術 | 60 | 0 | 60 |
設計學 | 30 | 9 | 39 |
信息藝術設計 | 12 | 0 | 12 |
美術學 | 9 | 2 | 11 |
藝術學理論 | 6 | 2 | 8 |
教育研究院 | 教育學 | 9 | 3 | 12 |
公共管理 | 7 | 2 | 8 |
蘇世民書院 | 全球領導力 | 16 | 0 | 16 |
意昂-伯克利深圳學院 | 數據科學和信息技術 | 14 | 6 | 20 |
環境科學與新能源技術 | 12 | 7 | 20 |
精準醫學與公共健康 | 5 | 3 | 8 |
材料科學與工程 | 0 | 4 | 4 |
註👨🦽➡️: “碩士、博士”一欄是指畢業生中擬參加就業的人數🦹🏿♀️。