院系名 | 專業名 | 碩士 | 博士 |
建 築 學 院 | 城市規劃 | 4 | 0 |
城鄉規劃學 | 9 | 7 |
風景園林 | 3 | 0 |
風景園林學 | 1 | 2 |
建築學 | 9 | 10 |
美術學 | 1 | 0 |
土木工程 | 9 | 7 |
土 木 水 利 學 院 | 土木工程系 | 大地測量學與測量工程 | 2 | 0 |
管理科學與工程 | 10 | 5 |
建築與土木工程 | 12 | 0 |
交通運輸工程 | 5 | 0 |
土木工程 | 19 | 18 |
水利水電工程系 | 管理科學與工程 | 2 | 0 |
水利工程 | 5 | 25 |
土木工程 | 3 | 4 |
環 境 學 院 | 工程管理 | 6 | 0 |
核科學與技術 | 0 | 1 |
環境工程 | 24 | 0 |
環境科學與工程 | 53 | 42 |
土木工程 | 0 | 2 |
機 械 工 程 學 院 | 機械工程系 | 材料科學與工程 | 0 | 10 |
航空宇航科學與技術 | 0 | 1 |
機械工程 | 71 | 32 |
儀器儀表工程 | 5 | 0 |
精密儀器系 | 光學工程 | 6 | 10 |
機械工程 | 5 | 0 |
力學 | 0 | 1 |
儀器科學與技術 | 28 | 23 |
儀器儀表工程 | 14 | 0 |
熱能工程系 | 動力工程 | 4 | 0 |
動力工程及工程熱物理 | 7 | 33 |
工程管理 | 3 | 0 |
化學 | 0 | 1 |
汽車工程系 | 車輛工程 | 5 | 0 |
動力工程及工程熱物理 | 9 | 7 |
機械工程 | 15 | 10 |
工業工程系 | 工程管理 | 41 | 0 |
管理科學與工程 | 12 | 10 |
物流工程 | 14 | 0 |
航天航空學院 | 動力工程及工程熱物理 | 5 | 5 |
航空工程 | 8 | 0 |
航空宇航科學與技術 | 15 | 18 |
力學 | 9 | 28 |
信 息 科 學 技 術 學 院 | 電子工程系 | 電子科學與技術 | 24 | 14 |
電子與通信工程 | 32 | 0 |
信息與通信工程 | 45 | 29 |
計算機科學與技術系 | 計算機技術 | 34 | 0 |
計算機科學與技術 | 94 | 49 |
信息與通信工程 | 0 | 1 |
自 動 化 系 | 工程管理 | 10 | 0 |
航空宇航科學與技術 | 0 | 1 |
控製工程 | 21 | 0 |
控製科學與工程 | 65 | 30 |
微電子與納電子學系 | 電子科學與技術 | 16 | 17 |
集成電路工程 | 44 | 0 |
軟 件 學 院 | 工程管理 | 11 | 0 |
軟件工程 | 76 | 10 |
理 學 院 | 數學科學系 | 數學 | 19 | 5 |
統計學 | 0 | 3 |
應用統計 | 3 | 0 |
物 理 系 | 天體物理 | 0 | 1 |
物理學 | 12 | 32 |
化 學 系 | 化學 | 32 | 36 |
地球系統科學研究中心 | 大氣科學 | 12 | 0 |
生態學 | 4 | 4 |
材 料 學 院 | 材料工程 | 28 | 0 |
材料科學與工程 | 59 | 52 |
材料學 | 0 | 1 |
力學 | 0 | 4 |
物理學 | 0 | 1 |
生命科學學院 | 海洋生物學 | 5 | 1 |
力學 | 0 | 1 |
生物學 | 22 | 64 |
醫 學 院 | 公共衛生 | 5 | 0 |
臨床醫學 | 5 | 4 |
生物學 | 0 | 24 |
生物醫學工程 | 38 | 18 |
藥學 | 5 | 0 |
電機工程與應用電子技術系 | 材料科學與工程 | 12 | 0 |
電氣工程 | 26 | 33 |
工程管理 | 2 | 0 |
工程物理系 | 安全工程 | 8 | 0 |
安全科學與工程 | 2 | 0 |
核科學與技術 | 7 | 41 |
核能與核技術工程 | 4 | 0 |
物理學 | 1 | 2 |
化學工程系 | 材料科學與工程 | 8 | 5 |
化學工程與技術 | 22 | 19 |
力學 | 0 | 1 |
生物學 | 0 | 1 |
核能與新能源技術研究院 | 材料科學與工程 | 3 | 1 |
工程管理 | 4 | 0 |
管理科學與工程 | 3 | 3 |
核科學與技術 | 7 | 18 |
核能與核技術工程 | 2 | 0 |
化學工程與技術 | 5 | 1 |
環境科學與工程 | 1 | 1 |
高等研究院 | 計算機科學與技術 | 0 | 1 |
數學 | 0 | 3 |
物理學 | 0 | 3 |
教育研究院 | 公共管理 | 6 | 2 |
教育 | 0 | 11 |
教育學 | 8 | 3 |
交叉信息研究院 | 計算機科學與技術 | 5 | 10 |
物理學 | 0 | 9 |
經濟管理學院 經濟管理學院 | 工商管理 | 327 | 19 |
管理科學與工程 | 5 | 4 |
會計 | 3 | 0 |
金融 | 24 | 0 |
理論經濟學 | 6 | 5 |
應用經濟學 | 0 | 8 |
公共管理學院 | 公共管理 | 229 | 21 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 4 | 10 |
人文學院 | 世界史 | 4 | 1 |
外國語言文學 | 10 | 5 |
藝術學理論 | 2 | 0 |
哲學 | 9 | 7 |
中國史 | 6 | 6 |
中國語言文學 | 14 | 7 |
社會科學學院 | 科學技術史 | 1 | 0 |
理論經濟學 | 4 | 2 |
社會工作 | 21 | 0 |
社會學 | 9 | 14 |
生物醫學工程 | 0 | 1 |
體育學 | 9 | 1 |
心理學 | 6 | 0 |
哲學 | 10 | 5 |
政治學 | 9 | 11 |
法 學 院 | 法律 | 166 | 0 |
法學 | 42 | 15 |
新聞與傳播學院 | 新聞傳播學 | 41 | 4 |
新聞與傳播 | 17 | 0 |
五道口金融學院 | 金融 | 12 | 0 |
應用經濟學 | 0 | 18 |
美 術 學 院 | 美術學 | 13 | 2 |
軟件工程 | 1 | 0 |
設計學 | 37 | 10 |
信息藝術設計 | 16 | 0 |
藝術 | 76 | 0 |
藝術學理論 | 6 | 7 |
註: “碩士、博士”一欄是指畢業生中擬參加就業的人數。