院系名 | 專業名 | 人數 |
建 築 學 院 | 城鄉規劃 | 3 |
建築環境與能源應用工程 | 6 |
建築環境與設備工程 | 1 |
建築學 | 10 |
土 木 水 利 學 院 | 土木工程系 | 土木工程 | 22 |
水利水電工程系 | 水利水電工程 | 19 |
建設管理系 | 工程管理 | 8 |
環 境 學 院 | 環境工程 | 14 |
環境工程(國際) | 4 |
機 械 工 程 學 院 | 機械工程系 | 機械工程 | 29 |
機械工程及自動化 | 1 |
精密儀器系 | 測控技術與儀器 | 14 |
熱能工程系 | 能源動力系統及自動化 | 1 |
能源與動力工程 | 18 |
汽車工程系 | 車輛工程 | 19 |
車輛工程(車身方向) | 2 |
工業工程系 | 工業工程 | 14 |
航天航空學院 | 工程力學 | 5 |
工程力學(錢學森力學班) | 7 |
工程力學與航天航空工程(KJ) | 1 |
航空航天工程 | 7 |
工程物理系 | 工程物理 | 12 |
工程物理(能源實驗班) | 6 |
核工程與核技術 | 14 |
材 料 學 院 | 材料科學與工程 | 25 |
電機工程與應用電子技術系 | 電氣工程及其自動化 | 31 |
信 息 科 學 技 術 學 院 | 電子工程系 | 電子信息科學與技術 | 54 |
計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 28 |
自動化系 | 自動化 | 32 |
微電子與納電子學系 | 微電子科學與工程 | 5 |
微電子學 | 1 |
軟件學院 | 計算機軟件 | 1 |
軟件工程 | 11 |
理 學 院 | 數學系 | 數學與應用數學 | 23 |
物理系 | 數理基礎科學 | 13 |
物理學 | 10 |
化學系 | 化學 | 8 |
基礎科學(化學生物方向) | 6 |
化學工程系 | 高分子材料與工程 | 5 |
化學工程與工業生物工程 | 17 |
交叉信息研究院 | 計算機科學與技術 (計算機科學實驗班) | 7 |
經濟管理學院 | 工商管理 | 5 |
工商管理類(會計學) | 9 |
工商管理類 (信息管理與信息系統) | 6 |
經濟與金融 | 37 |
信息管理與信息系統 | 1 |
人 文 學 院 | 漢語言文學 | 3 |
歷史學 | 3 |
日語 | 3 |
英語 | 6 |
英語(外文實驗班) | 2 |
哲學 | 2 |
社會科學學院 | 國際政治 | 3 |
經濟學 | 5 |
社會學 | 4 |
心理學 | 4 |
法 學 院 | 法學 | 14 |
法學(國際) | 5 |
新聞與傳播學院 | 新聞學 | 12 |
美 術 學 院 美 術 學 院 | 產品設計 | 4 |
產品設計(染織藝術設計) | 2 |
雕塑 | 3 |
動畫 | 2 |
服裝與服飾設計 | 4 |
工業設計(產品設計) | 1 |
工業設計(交通工具造型設計) | 1 |
工藝美術(金屬藝術) | 2 |
工藝美術(漆藝術) | 1 |
環境設計 | 8 |
繪畫(版畫) | 1 |
繪畫(壁畫及公共藝術) | 2 |
繪畫(油畫) | 2 |
繪畫(中國畫) | 1 |
攝影 | 2 |
視覺傳達設計 | 6 |
陶瓷藝術設計 | 2 |
藝術設計(服裝藝術設計) | 1 |
藝術設計(工藝美術方向) | 1 |
藝術設計(環境藝術設計) | 1 |
藝術史論 | 3 |
藝術與科技(信息設計) | 2 |
藝術與科技(展示設計) | 3 |
中國畫 | 2 |
生命科學學院 | 臨床醫學 | 4 |
生物科學 | 15 |
醫 學 院 | 臨床醫學 | 3 |
生物醫學工程 | 5 |
註: “人數”一欄是指畢業本科生中擬參加就業的人數👡。